
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 馬杜煙氣分析儀 > Sensonic1200Sensonic1200馬杜煙氣分析儀 
       
       
                    
簡要描述:Sensonic1200馬杜煙氣分析儀手持式煙氣分析儀,體積小巧、成本低廉,使用電化學傳感器 ,可以配備到3個電化學傳感器。是相對于我們較大型的分析儀的一款經(jīng)濟小巧的選擇
產(chǎn)品型號:Sensonic1200
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-11
訪  問  量:1557詳細介紹
Sensonic1200馬杜煙氣分析儀
標準配置 
·  氣體組分測量 
☉ 標準裝置二組電化學感測單元 : O2, CO  
☉ 可另選配一組傳感器 NO  
☉ 環(huán)境CO測量分辨率為0.1ppm  
·  其他參數(shù)測量 
☉ 氣體和環(huán)境溫度的測量  
☉ 壓力,分壓的測量,分辨率 0.1 Pa  
☉ 流率測量  
☉ 相對濕度測量探頭-可選  
·  計算 
☉  CO2 濃度  
☉ 所有相關燃燒參數(shù)  
·  測量數(shù)據(jù)顯示和處理  
☉ 屏幕顯示所有結果  
☉ 所有測量值的平均值。平均時段: 2, 10, 20, 30, 60, 120, 180 秒  
☉ 所有測量值以圖表顯示  
☉ 存儲16組測量報告 - "正在測量,稍候打印"  
☉ 強大功能的PC程序可對儀器進行設定和數(shù)據(jù)傳輸  
·  軟件功能 
☉ 開機后,自動起始零點校正  
☉ 所有設定由PC程序進行  
☉ 標準內(nèi)建6種燃料(來自DIN或OENORM)  
☉  4種使用者可編輯燃料資料  
☉ 裝置自動檢測,可產(chǎn)生聲響警訊及將精確訊息顯示于 control-list畫面  
Sensonic1200馬杜煙氣分析儀硬件性能 
☉ 內(nèi)置時鐘/日歷  
☉ 紅外接口連接外置打印機  
☉ 一套電池可供操作特長時間75小時  
☉ 大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶顯示  
☉ 帶熱電偶和冷凝槽的氣體探頭  
☉ RS-232C 接口用于與PC通信  
☉ 可更新的 FLASH ROM  
☉ 操作簡易,類似于使用手機一樣簡單
選配件 
☉ 儀器的皮革箱和橡膠保護套  
☉ 背光  
☉ 磁鐵板,用于吸附儀器在鋼板上  
☉ 無線紅外傳輸?shù)耐庵么蛴C 
技術參數(shù) 
☉ 尺寸:寬 x 深 x高 245 x 116 x 45mm  
☉ 重量 600 g  
☉ 探頭長度 150 mm  
☉ 氣管長度 2 m  
☉ 過濾器 20 µm  
☉ 顯示板 38 x 6 6mm  
☉ 電源 6 V ( 4 x AA) 電池  
☉ 外部電源 9 VDC  
☉ 隔膜泵  
☉ 工作溫度 10 °C ÷ 50°C  
☉ 儲藏溫度 -20 °C ÷ +55 °C 
 
|              參 數(shù)              |                          方 法              |                          量 程              |                          分辨率              |                          精確度              |                          zui小檢測值              |                          反應時間(T90)              |         
|              CO2 -二氧化碳,體積濃度              |                          依據(jù)O2體積濃度計算得來              |                          0..25%              |                          0.01%              |                          ± 0.2% 或             2% rel.  |                          0.01%              |                          45秒              |         
|              CO - 環(huán)境一氧化碳濃度              |                          電化學傳感器              |                          0..100 ppm              |                          0.1 ppm              |                          ± 0.5 ppm 或             5 % rel.  |                          0.1 ppm              |                          45秒              |         
|              O2 - 氧氣, 體積濃度              |                          電化學傳感器              |                          0..25 %              |                          0.01 %              |                          ± 0.2% 或             2% rel.  |                          0.01%              |                          45秒              |         
|              CO -煙氣一氧化碳濃度              |                          電化學傳感器              |                          0..20000 ppm              |                          0.1 ppm or1 ppm              |                          ± 5 ppm 或             5 % rel.  |                          1 ppm              |                          45秒              |         
|              COmg -一氧化碳質量濃度              |                          由CO體積濃度計算得出              |                          0..              |                          1 mg/Nm3              |                          ± 5 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          1 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              COrel -一氧化碳相對O2濃度              |                          由CO和O2體積濃度計算得出              |                          0..              |                          1 mg/Nm3              |                          ± 5 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          1 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              NO/NOx 氮氧化物濃度              |                          電化學傳感器              |                          0..1000 ppm              |                          0.1或1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          1 ppm              |                          45秒              |         
|              NOmg/NOxmg氮氧化物質量濃度              |                          由NO體積濃度計算得出              |                          0..              |                          3 mg/Nm3              |                          ± 3 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          3 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              NOrel/NOxrel氮氧化物相對O2濃度              |                          由NO和O2體積濃度計算得出              |                          0...              |                          3 mg/Nm3              |                          ± 3 mg/Nm3             or 5 % rel.  |                          3 mg/Nm3              |                          45秒              |         
|              Tgas - 煙氣溫度              |                          熱電偶式              |                          -10..1000 °C              |                          0.1或1 °C              |                          ± 2 °C or 1.5 % rel.              |                          1 °C              |                          30秒              |         
|              Tamb - 大氣溫度              |                          熱電阻式              |                          -10..100 °C              |                          0.1或1 °C              |                          ± 1 °C              |                          1 °C              |                          30秒              |         
|              Ti-( CO/CO2-指數(shù))              |                          計算值              |                          0...0.01              |                          0.0001              |                          0.0001              |                          |                          |         
|              Lambda -過剩空氣量              |                          計算值              |                          1..10              |                          0.01              |                          0.01              |                          |                          |         
|              qA - 燃燒損失              |                          計算值              |                          0..100 %              |                          0.1 %<              |                          0.1 %              |                          |                          |         
|              Eta - 效率              |                          計算值              |                          0..120 %              |                          0.1 %              |                          0.1 %              |                          |                          |         
|              壓力              |                          DMS bridge              |                          -25 hPa ...             +25 hPa  |                          0.1 or 1 Pa              |                          ± 2 Pa or             5 % rel  |                          0.1 Pa              |                          10秒              |         
|              靜壓              |                          DMS bridge              |                          -25 hPa ... +25 hPa              |                          0.1 or 1 Pa              |                          ± 2 Pa or 5 % rel.              |                          0.1 Pa              |                          10秒              |         
|              V- 流量              |                          皮托管              |                          1..30 m/s              |                          0.1 m/s              |                          0.5 m/s or             2 % rel.  |                          1 m/s              |                          10秒              |         
|              Rh- 相對濕度              |                          電容性傳感器              |                          5..95 %              |                          0.01 %              |                          2 % rH or             2 % rel.  |                          5 %              |                          10秒              |         
產(chǎn)品咨詢